Hundesteuer-Vergleich 2026Die teuersten & günstigsten Städte Deutschlands — Sätze einzeln geprüft
Wie hoch ist die Hundesteuer in Deutschland?
Die Hundesteuer kostet in Deutschland im Durchschnitt 69 € pro Jahr für den ersten Hund (Median: 60 €) — berechnet aus 3.309 geprüften Steuersätzen, Stand 17.09.2026.
Die Hundesteuer unterscheidet sich in Deutschland um mehr als das Zwölffache: Während Engden in Niedersachsen nur 15 € pro Jahr für den Ersthund verlangt, zahlen Hundehalter in Mainz (Rheinland-Pfalz) 186 €. Dieser Vergleich basiert auf 3.309 geprüften Steuersätzen (Stand 17.09.2026) — für einen Teil davon ist die kommunale Hundesteuersatzung auf der jeweiligen Gemeindeseite verlinkt, die übrigen stammen aus veröffentlichten Erhebungen. Den Satz Ihrer Gemeinde finden Sie über die Suche oder den Hundesteuer-Rechner.
Die 20 teuersten Gemeinden (verifiziert)
| # | Gemeinde | Bundesland | Ersthund/Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Mainz | Rheinland-Pfalz | 186 € |
| 2 | Bad Karlshafen | Hessen | 180 € |
| 3 | Hagen | Nordrhein-Westfalen | 180 € |
| 4 | Wiesbaden | Hessen | 180 € |
| 5 | Weil der Stadt | Baden-Württemberg | 168 € |
| 6 | Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 168 € |
| 7 | Wülfrath | Nordrhein-Westfalen | 168 € |
| 8 | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 168 € |
| 9 | Bochum | Nordrhein-Westfalen | 168 € |
| 10 | Bad Boll | Baden-Württemberg | 165 € |
| 11 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 162 € |
| 12 | Dettenhausen | Baden-Württemberg | 160 € |
| 13 | Schönaich | Baden-Württemberg | 160 € |
| 14 | Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 160 € |
| 15 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 160 € |
| 16 | Seelze | Niedersachsen | 158 € |
| 17 | Bad Liebenzell | Baden-Württemberg | 156 € |
| 18 | Hoheneck | Baden-Württemberg | 156 € |
| 19 | Bönnigheim | Baden-Württemberg | 156 € |
| 20 | Wernau (Neckar) | Baden-Württemberg | 156 € |
Die 20 günstigsten Gemeinden (verifiziert)
| # | Gemeinde | Bundesland | Ersthund/Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Engden | Niedersachsen | 15 € |
| 2 | Isterberg | Niedersachsen | 15 € |
| 3 | Ohne | Niedersachsen | 15 € |
| 4 | Samern | Niedersachsen | 15 € |
| 5 | Lindern | Niedersachsen | 15 € |
| 6 | Uffenheim | Bayern | 15 € |
| 7 | Oerel | Niedersachsen | 16 € |
| 8 | Gusborn | Niedersachsen | 16 € |
| 9 | Vierden | Niedersachsen | 18 € |
| 10 | Vorwerk | Niedersachsen | 18 € |
| 11 | Dahlem | Niedersachsen | 18 € |
| 12 | Hemsloh | Niedersachsen | 18 € |
| 13 | Georgenthal | Thüringen | 18 € |
| 14 | Massen-Niederlausitz | Brandenburg | 18 € |
| 15 | Bockhorst | Niedersachsen | 19 € |
| 16 | Andervenne | Niedersachsen | 20 € |
| 17 | Visbek | Niedersachsen | 20 € |
| 18 | Hipstedt | Niedersachsen | 20 € |
| 19 | Getelo | Niedersachsen | 20 € |
| 20 | Gölenkamp | Niedersachsen | 20 € |
Großstädte im Vergleich (über 100.000 Einwohner)
| # | Stadt | Bundesland | Ersthund/Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Mainz | Rheinland-Pfalz | 186 € |
| 2 | Wiesbaden | Hessen | 180 € |
| 3 | Hagen | Nordrhein-Westfalen | 180 € |
| 4 | Bochum | Nordrhein-Westfalen | 168 € |
| 5 | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 168 € |
| 6 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 162 € |
| 7 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 160 € |
| 8 | Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 160 € |
| 9 | Reutlingen | Baden-Württemberg | 156 € |
| 10 | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 156 € |
| 11 | Essen | Nordrhein-Westfalen | 156 € |
| 12 | Köln | Nordrhein-Westfalen | 156 € |
| 13 | Remscheid | Nordrhein-Westfalen | 156 € |
| 14 | Herne | Nordrhein-Westfalen | 152 € |
| 15 | Solingen | Nordrhein-Westfalen | 151 € |
| 16 | Bremen | Bremen | 150 € |
| 17 | Hannover | Niedersachsen | 150 € |
| 18 | Hildesheim | Niedersachsen | 150 € |
| 19 | Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 145 € |
| 20 | Heidelberg | Baden-Württemberg | 144 € |
| 21 | Lübeck | Schleswig-Holstein | 144 € |
| 22 | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 144 € |
| 23 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 144 € |
| 24 | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 138 € |
| 25 | Nürnberg | Bayern | 132 € |
Bundesländer im Vergleich (Ø der verifizierten Sätze)
| Bundesland | Ø verifiziert | günstigste | teuerste | verifizierte Orte |
|---|---|---|---|---|
| Bremen | 150 € | Bremen (150 €) | Bremen (150 €) | 1 |
| Berlin | 120 € | Berlin (120 €) | Berlin (120 €) | 1 |
| Baden-Württemberg | 104 € | St. Leon-Rot (48 €) | Weil der Stadt (168 €) | 520 |
| Schleswig-Holstein | 92 € | Groß Kummerfeld (20 €) | Prisdorf (144 €) | 101 |
| Hamburg | 90 € | Hamburg (90 €) | Hamburg (90 €) | 1 |
| Nordrhein-Westfalen | 86 € | Verl (25 €) | Hagen (180 €) | 397 |
| Rheinland-Pfalz | 83 € | Asbach (24 €) | Mainz (186 €) | 86 |
| Saarland | 74 € | Marpingen (54 €) | Saarbrücken (120 €) | 28 |
| Hessen | 67 € | Gründau (24 €) | Bad Karlshafen (180 €) | 408 |
| Sachsen-Anhalt | 60 € | Kretzschau (20 €) | Halle (Saale) (120 €) | 60 |
| Sachsen | 57 € | Lichtenau (25 €) | Freital (108 €) | 117 |
| Thüringen | 57 € | Georgenthal (18 €) | Erfurt (108 €) | 68 |
| Bayern | 53 € | Uffenheim (15 €) | Monheim (144 €) | 511 |
| Niedersachsen | 52 € | Engden (15 €) | Seelze (158 €) | 901 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 50 € | Stavenhagen (20 €) | Roggentin (108 €) | 46 |
| Brandenburg | 46 € | Massen-Niederlausitz (18 €) | Potsdam (108 €) | 63 |
Methodik: Durchschnitt ausschließlich über geprüfte Ersthund-Sätze (keine Landesrichtwerte). Stadtstaaten haben nur einen Satz. Stand: 17.09.2026.
Häufige Fragen zum Hundesteuer-Vergleich
Wie hoch ist die Hundesteuer in Deutschland?
Im Durchschnitt kostet die Hundesteuer in Deutschland 69 € pro Jahr für den ersten Hund (Median: 60 €) — berechnet aus 3.309 geprüften Steuersätzen. Die Spanne reicht von 15 € bis 186 €.
Wo ist die Hundesteuer in Deutschland am teuersten?
Unter den 3.309 geprüften Gemeinden ist Mainz (Rheinland-Pfalz) mit 186 € pro Jahr für den Ersthund am teuersten, gefolgt von Bad Karlshafen (180 €) und Hagen (180 €).
Wo ist die Hundesteuer am günstigsten?
Am günstigsten ist Engden (Niedersachsen) mit nur 15 € pro Jahr. Auch Isterberg (15 €) und Ohne (15 €) liegen weit unter dem Bundesschnitt.
In welchem Bundesland ist die Hundesteuer am höchsten?
Im Durchschnitt der verifizierten Sätze liegt Bremen mit 150 € vorn; am niedrigsten ist der Schnitt in Brandenburg (46 €).
Woher stammen diese Zahlen?
Alle Werte wurden einzeln geprüft — für einen Teil ist die kommunale Hundesteuersatzung direkt verlinkt, die übrigen stammen aus veröffentlichten Erhebungen (Ersthund pro Jahr, Stand 17.09.2026). Die Quelle ist auf jeder Gemeindeseite verlinkt.