Hundesteuer in Mecklenburg-VorpommernAlle Landkreise & Gemeinden im Überblick
In Mecklenburg-Vorpommern wird die Hundesteuer von jeder Gemeinde eigenständig festgelegt — im Schnitt sind es 50 € pro Jahr für den ersten und 100 € für jeden weiteren Hund. Die 712 Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern unterscheiden sich aber teils erheblich: unten finden Sie die 12 Landkreise zum Durchklicken; den konkreten Satz für Ihre Gemeinde berechnen Sie im Hundesteuer-Rechner.
Hundehaftpflicht in Mecklenburg-Vorpommern: In Mecklenburg-Vorpommern gibt es keine landesweite Versicherungspflicht — eine Hundehaftpflicht ist aber dringend empfohlen.
Komplette Übersicht →Geprüfte Hundesteuersätze in Mecklenburg-Vorpommern
Für 46 Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern liegt uns ein geprüfter Ersthund-Satz vor — bei 38 davon ist die amtliche Satzung als Quelle verlinkt. Die Spanne reicht von 20 € in Stavenhagen bis 108 € in Schwerin pro Jahr — ein Unterschied von 88 €.
Günstigste (verifiziert)
- Stavenhagen — 20 €
- Grevesmühlen — 23 €
- Upahl — 23 €
- Ahrenshagen-Daskow — 25 €
- Dobin am See — 26 €
Teuerste (verifiziert)
- Schwerin — 108 €
- Rostock — 108 €
- Roggentin — 108 €
- Neubrandenburg — 96 €
- Stralsund — 95 €
Alle Werte stammen aus den kommunalen Hundesteuersatzungen (Ersthund/Jahr, Stand 17.09.2026) — Quellenangabe auf der jeweiligen Gemeindeseite. Zum deutschlandweiten Hundesteuer-Vergleich →
Hundesteuer-Tabelle Mecklenburg-Vorpommern: alle 46 geprüften Gemeinden
Ersthund pro Jahr, alphabetisch. Jede Gemeinde führt zu ihrer Seite mit Zweithund-Satz, Anmeldung und Kontakt. Bei 38 Gemeinden ist die amtliche Satzung als Quelle verlinkt.
| Gemeinde | Ersthund / Jahr | Landkreis | Beleg |
|---|---|---|---|
| Admannshagen-Bargeshagen | 60 € | Mecklenburg-Vorpommern | Satzung |
| Ahrenshagen-Daskow | 25 € | Mecklenburg-Vorpommern | Satzung |
| Bad Doberan | 45 € | Landkreis Rostock | Satzung |
| Bad Kleinen | 35 € | Mecklenburg-Vorpommern | Satzung |
| Banzkow | 50 € | Mecklenburg-Vorpommern | Satzung |
| Bergen auf Rügen | 42 € | Mecklenburg-Vorpommern | Satzung |
| Binz | 50 € | Landkreis Vorpommern-Rügen | Erhebung |
| Boizenburg/Elbe | 80 € | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Satzung |
| Brüel | 41 € | Mecklenburg-Vorpommern | Satzung |
| Bützow | 60 € | Mecklenburg-Vorpommern | Satzung |
| Dobin am See | 26 € | Mecklenburg-Vorpommern | Satzung |
| Dorf Mecklenburg | 40 € | Mecklenburg-Vorpommern | Satzung |
| Eggesin | 50 € | Mecklenburg-Vorpommern | Satzung |
| Grabow | 40 € | Mecklenburg-Vorpommern | Satzung |
| Greifswald | 80 € | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Erhebung |
| Grevesmühlen | 23 € | Landkreis Nordwestmecklenburg | Satzung |
| Grimmen | 36 € | Landkreis Vorpommern-Rügen | Satzung |
| Groß Dratow | 37 € | Mecklenburg-Vorpommern | Satzung |
| Groß Gievitz | 37 € | Mecklenburg-Vorpommern | Satzung |
| Krakow am See | 41 € | Mecklenburg-Vorpommern | Satzung |
| Kritzmow | 50 € | Mecklenburg-Vorpommern | Satzung |
| Lalendorf | 30 € | Mecklenburg-Vorpommern | Satzung |
| Lubmin | 50 € | Mecklenburg-Vorpommern | Satzung |
| Lüdersdorf | 55 € | Mecklenburg-Vorpommern | Satzung |
| Ludwigslust | 50 € | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Satzung |
| Mirow | 40 € | Mecklenburg-Vorpommern | Satzung |
| Neubrandenburg | 96 € | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Erhebung |
| Neubukow | 37 € | Landkreis Rostock | Satzung |
| Niepars | 50 € | Mecklenburg-Vorpommern | Satzung |
| Plate | 26 € | Mecklenburg-Vorpommern | Satzung |
| Prohn | 35 € | Mecklenburg-Vorpommern | Satzung |
| Rastow | 50 € | Mecklenburg-Vorpommern | Satzung |
| Ribnitz-Damgarten | 50 € | Mecklenburg-Vorpommern | Erhebung |
| Roggentin | 108 € | Mecklenburg-Vorpommern | Satzung |
| Rostock | 108 € | Mecklenburg-Vorpommern | Erhebung |
| Schönberg | 50 € | Mecklenburg-Vorpommern | Satzung |
| Schwerin | 108 € | Mecklenburg-Vorpommern | Erhebung |
| Stavenhagen | 20 € | Mecklenburg-Vorpommern | Erhebung |
| Sternberg | 50 € | Mecklenburg-Vorpommern | Satzung |
| Stralsund | 95 € | Landkreis Vorpommern-Rügen | Erhebung |
| Strasburg | 70 € | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Satzung |
| Ueckermünde | 36 € | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Satzung |
| Upahl | 23 € | Mecklenburg-Vorpommern | Satzung |
| Waren | 37 € | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Satzung |
| Wesenberg | 40 € | Mecklenburg-Vorpommern | Satzung |
| Wolgast | 60 € | Mecklenburg-Vorpommern | Satzung |
Beleg: „Satzung" heißt, der Satz wurde der verlinkten kommunalen Hundesteuersatzung entnommen. „Erhebung" heißt, er stammt aus einer veröffentlichten Zusammenstellung 2025/2026 und ist bei uns nicht einzeln mit der Satzung belegt — Gemeinden können ihre Sätze zum Jahreswechsel ändern. Maßgeblich ist immer die geltende Satzung Ihrer Gemeinde. Abweichung melden