Hundesteuer in Baden-WürttembergAlle Landkreise & Gemeinden im Überblick
In Baden-Württemberg wird die Hundesteuer von jeder Gemeinde eigenständig festgelegt — im Schnitt sind es 108 € pro Jahr für den ersten und 216 € für jeden weiteren Hund. Die 1093 Gemeinden in Baden-Württemberg unterscheiden sich aber teils erheblich: unten finden Sie die 39 Landkreise zum Durchklicken; den konkreten Satz für Ihre Gemeinde berechnen Sie im Hundesteuer-Rechner.
Hundehaftpflicht in Baden-Württemberg: In Baden-Württemberg Pflicht für als gefährlich eingestufte Hunde (Listenhunde) — für alle anderen freiwillig, aber dringend empfohlen.
Komplette Übersicht →Geprüfte Hundesteuersätze in Baden-Württemberg
Für 520 Gemeinden in Baden-Württemberg liegt uns ein geprüfter Ersthund-Satz vor — bei 327 davon ist die amtliche Satzung als Quelle verlinkt. Die Spanne reicht von 48 € in Ebersbach-Musbach bis 168 € in Weil der Stadt pro Jahr — ein Unterschied von 120 €.
Günstigste (verifiziert)
- Ebersbach-Musbach — 48 €
- St. Leon-Rot — 48 €
- Berg — 50 €
- Moosburg — 50 €
- Steinmauern — 50 €
Teuerste (verifiziert)
- Weil der Stadt — 168 €
- Ludwigsburg — 168 €
- Bad Boll — 165 €
- Schönaich — 160 €
- Dettenhausen — 160 €
Alle Werte stammen aus den kommunalen Hundesteuersatzungen (Ersthund/Jahr, Stand 17.09.2026) — Quellenangabe auf der jeweiligen Gemeindeseite. Zum deutschlandweiten Hundesteuer-Vergleich →
Hundesteuer-Tabelle Baden-Württemberg: die 500 größten geprüften Gemeinden
Ersthund pro Jahr, alphabetisch. Jede Gemeinde führt zu ihrer Seite mit Zweithund-Satz, Anmeldung und Kontakt. Geprüfte Sätze liegen für 520 Gemeinden in Baden-Württemberg vor; gezeigt werden hier die 500 einwohnerstärksten, alle übrigen über die Landkreis-Liste weiter unten. Bei 315 Gemeinden ist die amtliche Satzung als Quelle verlinkt.
| Gemeinde | Ersthund / Jahr | Landkreis | Beleg |
|---|---|---|---|
| Aach | 96 € | Landkreis Konstanz | Satzung |
| Aalen | 126 € | Ostalbkreis | Erhebung |
| Abtsgmünd | 126 € | Ostalbkreis | Erhebung |
| Achern | 90 € | Ortenaukreis | Erhebung |
| Achstetten | 85 € | Landkreis Biberach | Satzung |
| Adelberg | 100 € | Landkreis Göppingen | Satzung |
| Aichtal | 120 € | Landkreis Esslingen | Erhebung |
| Aichwald | 96 € | Landkreis Esslingen | Satzung |
| Aidlingen | 156 € | Landkreis Böblingen | Erhebung |
| Albershausen | 96 € | Landkreis Göppingen | Satzung |
| Albstadt | 85 € | Zollernalbkreis | Erhebung |
| Alfdorf | 102 € | Rems-Murr-Kreis | Erhebung |
| Alpirsbach | 100 € | Landkreis Freudenstadt | Satzung |
| Althütte | 120 € | Baden-Württemberg | Satzung |
| Altlußheim | 96 € | Rhein-Neckar-Kreis | Satzung |
| Altshausen | 96 € | Landkreis Ravensburg | Satzung |
| Ammerbuch | 144 € | Landkreis Tübingen | Satzung |
| Amstetten | 72 € | Alb-Donau-Kreis | Satzung |
| Angelbachtal | 108 € | Rhein-Neckar-Kreis | Satzung |
| Argenbühl | 84 € | Landkreis Ravensburg | Satzung |
| Aspach | 144 € | Baden-Württemberg | Satzung |
| Asperg | 140 € | Landkreis Ludwigsburg | Erhebung |
| Assamstadt | 60 € | Main-Tauber-Kreis | Satzung |
| Auenwald | 132 € | Baden-Württemberg | Satzung |
| Auggen | 96 € | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | Satzung |
| Aulendorf | 95 € | Landkreis Ravensburg | Satzung |
| Backnang | 144 € | Baden-Württemberg | Erhebung |
| Bad Bellingen | 72 € | Landkreis Lörrach | Satzung |
| Bad Boll | 165 € | Landkreis Göppingen | Satzung |
| Bad Dürrheim | 132 € | Schwarzwald-Baar-Kreis | Erhebung |
| Bad Herrenalb | 120 € | Landkreis Calw | Erhebung |
| Bad Liebenzell | 156 € | Landkreis Calw | Satzung |
| Bad Mergentheim | 108 € | Main-Tauber-Kreis | Erhebung |
| Bad Rappenau | 108 € | Landkreis Heilbronn | Erhebung |
| Bad Saulgau | 90 € | Landkreis Sigmaringen | Satzung |
| Bad Schönborn | 81 € | Landkreis Karlsruhe | Erhebung |
| Bad Schussenried | 75 € | Landkreis Biberach | Satzung |
| Bad Überkingen | 140 € | Landkreis Göppingen | Satzung |
| Bad Urach | 120 € | Landkreis Reutlingen | Erhebung |
| Bad Urach | 120 € | Baden-Württemberg | Satzung |
| Bad Waldsee | 100 € | Landkreis Ravensburg | Satzung |
| Bad Wimpfen | 120 € | Landkreis Heilbronn | Satzung |
| Bad Wurzach | 80 € | Landkreis Ravensburg | Satzung |
| Baden-Baden | 75 € | Baden-Württemberg | Erhebung |
| Badenweiler | 120 € | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | Satzung |
| Bahlingen am Kaiserstuhl | 120 € | Landkreis Emmendingen | Erhebung |
| Baienfurt | 84 € | Landkreis Ravensburg | Satzung |
| Balingen | 108 € | Zollernalbkreis | Erhebung |
| Balzheim | 55 € | Alb-Donau-Kreis | Satzung |
| Bammental | 80 € | Rhein-Neckar-Kreis | Satzung |
| Bartholomä | 102 € | Ostalbkreis | Satzung |
| Beilstein | 84 € | Landkreis Heilbronn | Erhebung |
| Beimerstetten | 90 € | Alb-Donau-Kreis | Satzung |
| Berg | 50 € | Landkreis Ravensburg | Satzung |
| Bermatingen | 96 € | Bodenseekreis | Satzung |
| Bernstadt | 72 € | Alb-Donau-Kreis | Satzung |
| Besigheim | 120 € | Landkreis Ludwigsburg | Erhebung |
| Beuren | 120 € | Landkreis Esslingen | Satzung |
| Biberach an der Riß | 144 € | Landkreis Biberach | Erhebung |
| Bierbronnen | 100 € | Baden-Württemberg | Satzung |
| Bietigheim | 90 € | Landkreis Rastatt | Satzung |
| Bietigheim-Bissingen | 120 € | Landkreis Ludwigsburg | Erhebung |
| Billigheim | 108 € | Neckar-Odenwald-Kreis | Satzung |
| Bingen | 84 € | Landkreis Sigmaringen | Satzung |
| Birenbach | 115 € | Landkreis Göppingen | Satzung |
| Blaubeuren | 72 € | Alb-Donau-Kreis | Erhebung |
| Blaufelden | 84 € | Landkreis Schwäbisch Hall | Satzung |
| Blaustein | 144 € | Alb-Donau-Kreis | Satzung |
| Blumberg | 130 € | Schwarzwald-Baar-Kreis | Satzung |
| Böbingen an der Rems | 120 € | Ostalbkreis | Satzung |
| Böblingen | 120 € | Landkreis Böblingen | Erhebung |
| Bodman-Ludwigshafen | 120 € | Landkreis Konstanz | Satzung |
| Böhmenkirch | 108 € | Landkreis Göppingen | Satzung |
| Bollschweil | 84 € | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | Satzung |
| Bondorf | 132 € | Landkreis Böblingen | Satzung |
| Bönnigheim | 156 € | Landkreis Ludwigsburg | Satzung |
| Bopfingen | 108 € | Ostalbkreis | Satzung |
| Bötzingen | 96 € | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | Satzung |
| Boxberg | 90 € | Main-Tauber-Kreis | Satzung |
| Brackenheim | 138 € | Landkreis Heilbronn | Erhebung |
| Breisach am Rhein | 120 € | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | Satzung |
| Bretten | 96 € | Landkreis Karlsruhe | Erhebung |
| Bretzfeld | 96 € | Hohenlohekreis | Erhebung |
| Brigachtal | 78 € | Schwarzwald-Baar-Kreis | Satzung |
| Brühl | 96 € | Rhein-Neckar-Kreis | Erhebung |
| Buchen | 72 € | Neckar-Odenwald-Kreis | Satzung |
| Bühl | 96 € | Landkreis Rastatt | Satzung |
| Burgstetten | 96 € | Baden-Württemberg | Satzung |
| Burladingen | 96 € | Zollernalbkreis | Erhebung |
| Cleebronn | 90 € | Landkreis Heilbronn | Satzung |
| Crailsheim | 108 € | Landkreis Schwäbisch Hall | Erhebung |
| Creglingen | 90 € | Main-Tauber-Kreis | Satzung |
| Dauchingen | 132 € | Schwarzwald-Baar-Kreis | Satzung |
| Deckenpfronn | 120 € | Landkreis Böblingen | Satzung |
| Deggenhausertal | 125 € | Bodenseekreis | Erhebung |
| Deggingen | 84 € | Landkreis Göppingen | Erhebung |
| Denzlingen | 100 € | Landkreis Emmendingen | Erhebung |
| Dettenhausen | 160 € | Landkreis Tübingen | Satzung |
| Dettenheim | 72 € | Landkreis Karlsruhe | Satzung |
| Dettingen an der Erms | 120 € | Landkreis Reutlingen | Satzung |
| Dettingen an der Iller | 75 € | Landkreis Biberach | Satzung |
| Dettingen unter Teck | 120 € | Landkreis Esslingen | Satzung |
| Dielheim | 90 € | Rhein-Neckar-Kreis | Satzung |
| Dietingen | 108 € | Landkreis Rottweil | Satzung |
| Dischingen | 132 € | Landkreis Heidenheim | Satzung |
| Ditzingen | 144 € | Landkreis Ludwigsburg | Erhebung |
| Dobel | 120 € | Landkreis Calw | Satzung |
| Donzdorf | 100 € | Landkreis Göppingen | Satzung |
| Dornhan | 110 € | Landkreis Rottweil | Satzung |
| Durbach | 90 € | Ortenaukreis | Satzung |
| Durlangen | 90 € | Ostalbkreis | Satzung |
| Eberbach | 99 € | Rhein-Neckar-Kreis | Erhebung |
| Eberdingen | 132 € | Landkreis Ludwigsburg | Satzung |
| Ebhausen | 120 € | Landkreis Calw | Satzung |
| Edingen-Neckarhausen | 120 € | Rhein-Neckar-Kreis | Erhebung |
| Eggenstein-Leopoldshafen | 96 € | Landkreis Karlsruhe | Erhebung |
| Ehningen | 92 € | Landkreis Böblingen | Satzung |
| Ehrenkirchen | 96 € | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | Satzung |
| Eislingen/Fils | 144 € | Landkreis Göppingen | Erhebung |
| Elchesheim-Illingen | 96 € | Landkreis Rastatt | Satzung |
| Ellhofen | 108 € | Landkreis Heilbronn | Satzung |
| Ellwangen | 90 € | Ostalbkreis | Erhebung |
| Emmendingen | 120 € | Landkreis Emmendingen | Erhebung |
| Empfingen | 120 € | Landkreis Freudenstadt | Erhebung |
| Erbach | 54 € | Alb-Donau-Kreis | Erhebung |
| Erdmannhausen | 108 € | Landkreis Ludwigsburg | Erhebung |
| Erkenbrechtsweiler | 132 € | Landkreis Esslingen | Satzung |
| Erlenbach | 78 € | Landkreis Heilbronn | Erhebung |
| Erligheim | 120 € | Landkreis Ludwigsburg | Satzung |
| Eschbach | 130 € | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | Satzung |
| Eschelbronn | 84 € | Rhein-Neckar-Kreis | Satzung |
| Essingen | 110 € | Ostalbkreis | Satzung |
| Esslingen am Neckar | 132 € | Landkreis Esslingen | Erhebung |
| Ettlingen | 99 € | Landkreis Karlsruhe | Erhebung |
| Eutingen im Gäu | 120 € | Landkreis Freudenstadt | Satzung |
| Fahrenbach | 66 € | Neckar-Odenwald-Kreis | Satzung |
| Fellbach | 120 € | Rems-Murr-Kreis | Erhebung |
| Fichtenau | 96 € | Landkreis Schwäbisch Hall | Erhebung |
| Fichtenberg | 84 € | Landkreis Schwäbisch Hall | Satzung |
| Filderstadt | 120 € | Landkreis Esslingen | Erhebung |
| Flein | 96 € | Landkreis Heilbronn | Satzung |
| Freiberg am Neckar | 140 € | Landkreis Ludwigsburg | Erhebung |
| Freiburg im Breisgau | 120 € | Landkreis Freiburg | Erhebung |
| Freudenberg | 80 € | Main-Tauber-Kreis | Satzung |
| Freudenstadt | 108 € | Landkreis Freudenstadt | Erhebung |
| Friedrichshafen | 132 € | Bodenseekreis | Erhebung |
| Friesenheim | 99 € | Ortenaukreis | Erhebung |
| Fronreute | 80 € | Landkreis Ravensburg | Satzung |
| Furtwangen im Schwarzwald | 115 € | Schwarzwald-Baar-Kreis | Satzung |
| Gaggenau | 108 € | Landkreis Rastatt | Erhebung |
| Gaiberg | 96 € | Rhein-Neckar-Kreis | Satzung |
| Gaienhofen | 96 € | Landkreis Konstanz | Satzung |
| Gärtringen | 144 € | Landkreis Böblingen | Satzung |
| Gäufelden | 102 € | Landkreis Böblingen | Satzung |
| Geisingen | 120 € | Landkreis Tuttlingen | Erhebung |
| Geislingen | 65 € | Zollernalbkreis | Satzung |
| Geislingen an der Steige | 126 € | Landkreis Göppingen | Erhebung |
| Gemmingen | 96 € | Landkreis Heilbronn | Erhebung |
| Gemmrigheim | 108 € | Landkreis Ludwigsburg | Satzung |
| Gernsbach | 120 € | Landkreis Rastatt | Erhebung |
| Giengen an der Brenz | 84 € | Landkreis Heidenheim | Satzung |
| Gingen an der Fils | 108 € | Landkreis Göppingen | Erhebung |
| Glatten | 80 € | Landkreis Freudenstadt | Satzung |
| Glottertal | 72 € | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | Satzung |
| Göggingen | 108 € | Ostalbkreis | Satzung |
| Gomaringen | 120 € | Landkreis Tübingen | Satzung |
| Göppingen | 108 € | Landkreis Göppingen | Erhebung |
| Görwihl | 130 € | Landkreis Waldshut | Erhebung |
| Graben-Neudorf | 60 € | Landkreis Karlsruhe | Erhebung |
| Grezhausen | 120 € | Baden-Württemberg | Satzung |
| Grötzingen | 144 € | Landkreis Esslingen | Satzung |
| Grötzingen | 144 € | Landkreis Nürtingen | Satzung |
| Gutach (Schwarzwaldbahn) | 84 € | Ortenaukreis | Satzung |
| Haiterbach | 120 € | Landkreis Calw | Satzung |
| Hardt | 108 € | Landkreis Rottweil | Satzung |
| Hardthausen am Kocher | 96 € | Landkreis Heilbronn | Satzung |
| Hartheim am Rhein | 120 € | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | Satzung |
| Hayingen | 78 € | Landkreis Reutlingen | Satzung |
| Hechingen | 84 € | Zollernalbkreis | Satzung |
| Heidelberg | 144 € | Baden-Württemberg | Erhebung |
| Heidenheim an der Brenz | 120 € | Landkreis Heidenheim | Erhebung |
| Heilbronn | 110 € | Baden-Württemberg | Erhebung |
| Heimsheim | 120 € | Enzkreis | Satzung |
| Heiningen | 120 € | Landkreis Göppingen | Erhebung |
| Herbertingen | 60 € | Landkreis Sigmaringen | Satzung |
| Herbolzheim | 96 € | Landkreis Emmendingen | Satzung |
| Herbrechtingen | 150 € | Landkreis Heidenheim | Satzung |
| Hermaringen | 120 € | Landkreis Heidenheim | Satzung |
| Heroldstatt | 120 € | Alb-Donau-Kreis | Satzung |
| Herrenberg | 132 € | Baden-Württemberg | Erhebung |
| Heubach | 84 € | Ostalbkreis | Erhebung |
| Hochdorf | 150 € | Landkreis Esslingen | Erhebung |
| Hockenheim | 96 € | Rhein-Neckar-Kreis | Satzung |
| Hoheneck | 156 € | Baden-Württemberg | Satzung |
| Hohenstaufen | 108 € | Baden-Württemberg | Satzung |
| Hohenstein | 90 € | Landkreis Reutlingen | Satzung |
| Hohentengen am Hochrhein | 90 € | Landkreis Waldshut | Satzung |
| Holzgerlingen | 88 € | Landkreis Böblingen | Erhebung |
| Horb am Neckar | 120 € | Landkreis Freudenstadt | Erhebung |
| Hüffenhardt | 96 € | Neckar-Odenwald-Kreis | Satzung |
| Hüfingen | 135 € | Schwarzwald-Baar-Kreis | Erhebung |
| Hügelsheim | 78 € | Baden-Württemberg | Erhebung |
| Iffezheim | 84 € | Landkreis Rastatt | Satzung |
| Igersheim | 72 € | Main-Tauber-Kreis | Erhebung |
| Iggingen | 96 € | Ostalbkreis | Satzung |
| Illerrieden | 75 € | Alb-Donau-Kreis | Satzung |
| Illmensee | 108 € | Landkreis Sigmaringen | Satzung |
| Ilsfeld | 120 € | Landkreis Heilbronn | Satzung |
| Ilshofen | 96 € | Landkreis Schwäbisch Hall | Satzung |
| Immendingen | 120 € | Landkreis Tuttlingen | Satzung |
| Immenstaad am Bodensee | 96 € | Bodenseekreis | Satzung |
| Ingersheim | 84 € | Landkreis Ludwigsburg | Satzung |
| Inzigkofen | 100 € | Landkreis Sigmaringen | Satzung |
| Ittlingen | 108 € | Landkreis Heilbronn | Satzung |
| Jagstzell | 66 € | Ostalbkreis | Satzung |
| Jestetten | 115 € | Landkreis Waldshut | Satzung |
| Kappelrodeck | 120 € | Ortenaukreis | Satzung |
| Karlsbad | 66 € | Landkreis Karlsruhe | Satzung |
| Karlsdorf-Neuthard | 72 € | Landkreis Karlsruhe | Satzung |
| Karlsruhe | 144 € | Baden-Württemberg | Erhebung |
| Kehl | 84 € | Ortenaukreis | Erhebung |
| Kenzingen | 120 € | Landkreis Emmendingen | Satzung |
| Kernen im Remstal | 108 € | Rems-Murr-Kreis | Satzung |
| Ketsch | 72 € | Rhein-Neckar-Kreis | Erhebung |
| Kirchberg an der Jagst | 96 € | Landkreis Schwäbisch Hall | Satzung |
| Kirchheim am Neckar | 120 € | Landkreis Ludwigsburg | Satzung |
| Kirchheim unter Teck | 141 € | Landkreis Esslingen | Erhebung |
| Kißlegg | 84 € | Landkreis Ravensburg | Satzung |
| Klettgau | 75 € | Landkreis Waldshut | Satzung |
| Knittlingen | 60 € | Enzkreis | Satzung |
| Königheim | 90 € | Main-Tauber-Kreis | Satzung |
| Königsbach-Stein | 95 € | Enzkreis | Satzung |
| Konstanz | 120 € | Landkreis Konstanz | Erhebung |
| Korntal-Münchingen | 90 € | Landkreis Ludwigsburg | Erhebung |
| Kornwestheim | 132 € | Landkreis Ludwigsburg | Erhebung |
| Kraichtal | 90 € | Landkreis Karlsruhe | Erhebung |
| Krautheim | 96 € | Hohenlohekreis | Erhebung |
| Kreßberg | 120 € | Landkreis Schwäbisch Hall | Satzung |
| Kressbronn am Bodensee | 144 € | Bodenseekreis | Satzung |
| Külsheim | 72 € | Main-Tauber-Kreis | Satzung |
| Künzelsau | 96 € | Hohenlohekreis | Erhebung |
| Kupferzell | 108 € | Hohenlohekreis | Satzung |
| Kusterdingen | 108 € | Landkreis Tübingen | Satzung |
| Ladenburg | 108 € | Rhein-Neckar-Kreis | Erhebung |
| Lahr/Schwarzwald | 100 € | Ortenaukreis | Erhebung |
| Laichingen | 81 € | Alb-Donau-Kreis | Erhebung |
| Langenau | 72 € | Alb-Donau-Kreis | Satzung |
| Langenbrettach | 108 € | Landkreis Heilbronn | Satzung |
| Lauchheim | 96 € | Ostalbkreis | Satzung |
| Lauda-Königshofen | 72 € | Main-Tauber-Kreis | Erhebung |
| Lauf | 84 € | Ortenaukreis | Satzung |
| Lauffen am Neckar | 110 € | Landkreis Heilbronn | Erhebung |
| Laupheim | 85 € | Landkreis Biberach | Satzung |
| Lehrensteinsfeld | 96 € | Landkreis Heilbronn | Satzung |
| Leimen | 96 € | Rhein-Neckar-Kreis | Erhebung |
| Leinfelden-Echterdingen | 126 € | Landkreis Esslingen | Erhebung |
| Leingarten | 102 € | Landkreis Heilbronn | Satzung |
| Leinzell | 120 € | Ostalbkreis | Satzung |
| Lenningen | 132 € | Landkreis Esslingen | Satzung |
| Leonberg | 132 € | Landkreis Böblingen | Erhebung |
| Leutenbach | 120 € | Rems-Murr-Kreis | Satzung |
| Lichtenau | 80 € | Landkreis Rastatt | Erhebung |
| Lichtenstein | 90 € | Landkreis Reutlingen | Satzung |
| Limbach | 72 € | Neckar-Odenwald-Kreis | Satzung |
| Linkenheim-Hochstetten | 80 € | Landkreis Karlsruhe | Erhebung |
| Löchgau | 100 € | Landkreis Ludwigsburg | Satzung |
| Lorch | 108 € | Ostalbkreis | Satzung |
| Lörrach | 96 € | Baden-Württemberg | Erhebung |
| Ludwigsburg | 168 € | Landkreis Ludwigsburg | Erhebung |
| Mahlberg | 78 € | Ortenaukreis | Satzung |
| Malterdingen | 120 € | Landkreis Emmendingen | Satzung |
| Mannheim | 108 € | Baden-Württemberg | Erhebung |
| Marbach am Neckar | 120 € | Baden-Württemberg | Erhebung |
| Markgröningen | 132 € | Landkreis Ludwigsburg | Satzung |
| Massenbachhausen | 96 € | Landkreis Heilbronn | Satzung |
| Maulbronn | 84 € | Enzkreis | Satzung |
| Meckenbeuren | 120 € | Bodenseekreis | Erhebung |
| Meckesheim | 96 € | Rhein-Neckar-Kreis | Satzung |
| Meißenheim | 66 € | Ortenaukreis | Satzung |
| Mengen | 96 € | Landkreis Sigmaringen | Satzung |
| Merdingen | 84 € | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | Satzung |
| Merklingen | 90 € | Alb-Donau-Kreis | Satzung |
| Meßstetten | 96 € | Zollernalbkreis | Satzung |
| Metzingen | 120 € | Landkreis Reutlingen | Erhebung |
| Möckmühl | 108 € | Landkreis Heilbronn | Erhebung |
| Möglingen | 150 € | Landkreis Ludwigsburg | Satzung |
| Mönchweiler | 120 € | Schwarzwald-Baar-Kreis | Satzung |
| Mosbach | 108 € | Neckar-Odenwald-Kreis | Erhebung |
| Mössingen | 120 € | Landkreis Tübingen | Satzung |
| Mötzingen | 120 € | Landkreis Böblingen | Satzung |
| Mühlacker | 80 € | Enzkreis | Erhebung |
| Mühlheim an der Donau | 72 € | Landkreis Tuttlingen | Satzung |
| Müllheim im Markgräflerland | 120 € | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | Satzung |
| Münsingen (Württemberg) | 98 € | Landkreis Reutlingen | Erhebung |
| Murr | 96 € | Landkreis Ludwigsburg | Satzung |
| Mutlangen | 96 € | Ostalbkreis | Satzung |
| Nagold | 108 € | Landkreis Calw | Satzung |
| Neckargemünd | 100 € | Rhein-Neckar-Kreis | Erhebung |
| Neckarsulm | 102 € | Landkreis Heilbronn | Erhebung |
| Neckartailfingen | 120 € | Landkreis Esslingen | Satzung |
| Neckarwestheim | 96 € | Landkreis Heilbronn | Erhebung |
| Nehren | 96 € | Landkreis Tübingen | Satzung |
| Neuenbürg | 80 € | Enzkreis | Satzung |
| Neuenstein | 96 € | Hohenlohekreis | Satzung |
| Neuffen | 84 € | Landkreis Esslingen | Satzung |
| Neuhausen | 60 € | Enzkreis | Erhebung |
| Neuhausen auf den Fildern | 132 € | Landkreis Esslingen | Satzung |
| Neuler | 84 € | Ostalbkreis | Satzung |
| Neulußheim | 96 € | Rhein-Neckar-Kreis | Erhebung |
| Neuried | 96 € | Ortenaukreis | Satzung |
| Neustetten | 108 € | Landkreis Tübingen | Satzung |
| Niedereschach | 120 € | Schwarzwald-Baar-Kreis | Satzung |
| Niederstotzingen | 120 € | Landkreis Heidenheim | Satzung |
| Nordheim | 102 € | Landkreis Heilbronn | Satzung |
| Nordrach | 84 € | Ortenaukreis | Satzung |
| Notzingen | 108 € | Landkreis Esslingen | Satzung |
| Nufringen | 144 € | Landkreis Böblingen | Satzung |
| Nürtingen | 132 € | Landkreis Esslingen | Erhebung |
| Oberboihingen | 140 € | Landkreis Esslingen | Satzung |
| Oberkirch | 100 € | Ortenaukreis | Erhebung |
| Oberndorf am Neckar | 120 € | Landkreis Rottweil | Erhebung |
| Oberreichenbach | 96 € | Landkreis Calw | Satzung |
| Oberriexingen | 100 € | Landkreis Ludwigsburg | Satzung |
| Oberstenfeld | 132 € | Landkreis Ludwigsburg | Satzung |
| Obersulm | 120 € | Landkreis Heilbronn | Erhebung |
| Oberteuringen | 120 € | Bodenseekreis | Erhebung |
| Oberwolfach | 90 € | Ortenaukreis | Satzung |
| Ochsenhausen | 84 € | Landkreis Biberach | Erhebung |
| Oedheim | 120 € | Landkreis Heilbronn | Erhebung |
| Offenburg | 120 € | Ortenaukreis | Erhebung |
| Oftersheim | 84 € | Rhein-Neckar-Kreis | Erhebung |
| Öhringen | 96 € | Hohenlohekreis | Erhebung |
| Oppenau | 72 € | Ortenaukreis | Erhebung |
| Oppenweiler | 120 € | Baden-Württemberg | Erhebung |
| Orsingen-Nenzingen | 96 € | Landkreis Konstanz | Satzung |
| Ortenberg | 72 € | Ortenaukreis | Satzung |
| Osterburken | 90 € | Neckar-Odenwald-Kreis | Satzung |
| Ostfildern | 132 € | Landkreis Esslingen | Erhebung |
| Östringen | 96 € | Landkreis Karlsruhe | Erhebung |
| Ottenbach | 110 € | Landkreis Göppingen | Satzung |
| Ottersweier | 96 € | Landkreis Rastatt | Satzung |
| Owen | 125 € | Landkreis Esslingen | Satzung |
| Owingen | 84 € | Bodenseekreis | Satzung |
| Pfaffenweiler | 120 € | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | Satzung |
| Pfedelbach | 84 € | Hohenlohekreis | Satzung |
| Pfinztal | 96 € | Landkreis Karlsruhe | Satzung |
| Pforzheim | 120 € | Baden-Württemberg | Erhebung |
| Pfullendorf | 90 € | Landkreis Sigmaringen | Erhebung |
| Pfullingen | 120 € | Landkreis Reutlingen | Erhebung |
| Philippsburg | 96 € | Landkreis Karlsruhe | Satzung |
| Plankstadt | 90 € | Rhein-Neckar-Kreis | Erhebung |
| Pleidelsheim | 108 € | Landkreis Ludwigsburg | Erhebung |
| Pliezhausen | 120 € | Landkreis Reutlingen | Satzung |
| Plochingen | 132 € | Landkreis Esslingen | Erhebung |
| Radolfzell am Bodensee | 120 € | Landkreis Konstanz | Erhebung |
| Rainau | 96 € | Ostalbkreis | Satzung |
| Rangendingen | 150 € | Zollernalbkreis | Satzung |
| Rastatt | 96 € | Landkreis Rastatt | Erhebung |
| Rauenberg | 96 € | Rhein-Neckar-Kreis | Satzung |
| Ravensburg | 108 € | Landkreis Ravensburg | Erhebung |
| Rechberghausen | 120 € | Landkreis Göppingen | Satzung |
| Reichenbach an der Fils | 100 € | Landkreis Esslingen | Satzung |
| Reilingen | 96 € | Rhein-Neckar-Kreis | Satzung |
| Remetschwiel | 100 € | Baden-Württemberg | Satzung |
| Remseck am Neckar | 132 € | Landkreis Ludwigsburg | Erhebung |
| Remshalden | 150 € | Rems-Murr-Kreis | Erhebung |
| Renningen | 144 € | Landkreis Böblingen | Satzung |
| Reutlingen | 156 € | Landkreis Reutlingen | Erhebung |
| Rheinhausen im Breisgau | 96 € | Landkreis Emmendingen | Satzung |
| Rheinstetten | 90 € | Landkreis Karlsruhe | Satzung |
| Riedlingen | 83 € | Baden-Württemberg | Erhebung |
| Rielasingen-Worblingen | 102 € | Landkreis Konstanz | Erhebung |
| Rietheim-Weilheim | 75 € | Landkreis Tuttlingen | Satzung |
| Rommelshausen | 108 € | Baden-Württemberg | Satzung |
| Rosengarten | 108 € | Landkreis Schwäbisch Hall | Erhebung |
| Rot an der Rot | 60 € | Landkreis Biberach | Satzung |
| Rottenacker | 72 € | Alb-Donau-Kreis | Satzung |
| Rottenburg am Neckar | 108 € | Landkreis Tübingen | Erhebung |
| Rottweil | 132 € | Baden-Württemberg | Erhebung |
| Rudersberg | 120 € | Rems-Murr-Kreis | Satzung |
| Rümmingen | 78 € | Landkreis Lörrach | Satzung |
| Rutesheim | 144 € | Landkreis Böblingen | Satzung |
| Salach | 105 € | Landkreis Göppingen | Erhebung |
| Salem | 100 € | Bodenseekreis | Erhebung |
| Sasbach | 110 € | Ortenaukreis | Satzung |
| Sasbach am Kaiserstuhl | 96 € | Landkreis Emmendingen | Satzung |
| Satteldorf | 84 € | Landkreis Schwäbisch Hall | Satzung |
| Schallstadt | 138 € | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | Satzung |
| Schefflenz | 85 € | Neckar-Odenwald-Kreis | Satzung |
| Schelklingen | 75 € | Alb-Donau-Kreis | Satzung |
| Schemmerhofen | 70 € | Landkreis Biberach | Satzung |
| Schiltach | 60 € | Landkreis Rottweil | Satzung |
| Schlaitdorf | 96 € | Landkreis Esslingen | Satzung |
| Schlier | 96 € | Landkreis Ravensburg | Satzung |
| Schluchsee | 90 € | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | Satzung |
| Schömberg | 96 € | Zollernalbkreis | Satzung |
| Schönaich | 160 € | Landkreis Böblingen | Satzung |
| Schönau | 90 € | Rhein-Neckar-Kreis | Satzung |
| Schönau im Schwarzwald | 90 € | Landkreis Lörrach | Satzung |
| Schönwald im Schwarzwald | 84 € | Schwarzwald-Baar-Kreis | Satzung |
| Schopfheim | 120 € | Landkreis Lörrach | Satzung |
| Schorndorf | 144 € | Rems-Murr-Kreis | Erhebung |
| Schuttertal | 96 € | Ortenaukreis | Satzung |
| Schwäbisch Gmünd | 126 € | Ostalbkreis | Erhebung |
